![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
1 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PEREIRA | |||
2 | DANIELA PATRICIA CECONELLO FREITAS | |||
3 | ANA PAULA DE CAMARGO | |||
4 | SUSANA APARECIDA CHINELLATO | |||
5 | MARCIA APARECIDA BAIO E BAIO | |||
6 | CAROLINA SCHNEIDER MENEZES | |||
7 | JOICE DE OLIVEIRA MACHADO | |||
8 | 1 | HELOISA LIMA DE SOUZA SYLLOS | ||
9 | RAPHAELA FERNANDES PORRECA | |||
10 | JULIANE PEDERSEN CAVINATTO | |||
11 | CLAUDIA FERNANDA DE JESUS DIAS | |||
12 | JAQUELINE COSTA GOFFINET | |||
13 | JOSINÉIA FONSECA PEREIRA LEÔNCIO DE SOUZA | |||
14 | VANESSA CRISTINA DA SILVA SANTOS | |||
15 | MARILIA PICCINIM MOREIRA DE SOUZA | |||
16 | FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA MALVEZZI | |||
17 | 2 | SANDRA DA SILVA CARDOSO | ||
18 | IVANILDA APARECIDA CARDOSO PERES | |||
19 | GABRIELA APARECIDA BERTANHA | |||
20 | ANA LÚCIA ALVES DE FREITAS | |||
21 | CAROLINA GIORDANO | |||
22 | DANIELA REDONDANO | |||
23 | MARISLEI OLIVEIRA PASCOALETO | |||
24 | GENI ALCARAZ GAMIS | |||
25 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA GASPARINO | |||
26 | ELOISA ELVIRA MANFREDINI | |||
27 | JULIANA PEREIRA | |||
28 | LARISSA CRISTINA DE ASSIS | |||
29 | BIANCA PEREIRA | |||
30 | MICHELLE PESSANO | |||
31 | RODRIGO TACONELLI | |||
32 | GISELE BOMBARDA VALLADARES | |||
33 | MARIANA SPINELLI FERRARI NOZELLA | |||
34 | MARIA CAROLINA PIVA | |||
35 | MARIA ANGÉLICA DA SILVA ALMEIDA |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
36 | JANAINA POMMER | |||
37 | FRANCIELE GALDINO LOPES | |||
38 | FRANCIELE BARBOSA DE CARVALHO | |||
39 | DANIELE CATINACCIO | |||
40 | FABIANA CORREA BARBOSA SILVA | |||
41 | ROSANGELA DE SOUZA JORGE | |||
42 | FERNANDA CRISTINA SANCHEZ CARDOZO | |||
43 | MARIA ISABEL DA SILVA MOREIRA | |||
44 | 3 | DÉBORA SARA FERREIRA | ||
45 | 4 | DÉRIKA CAROLINA MONTEIRO | ||
46 | MILENA GABRIELE SEVIERO | |||
47 | 5 | JENNIFFER LIMA ASBAHR | ||
48 | TALITA BERTOLDINI SILVA | |||
49 | ELOISA PATRICIA GRANSO PAREJA HERGERT | |||
50 | GLÁUCIA BOTELHO GOULARTH | |||
51 | THAIZ ALTAFINI ADAMOLI | |||
52 | ELIANE CRISTINA CORREA | |||
53 | RENATA MICHELE BARBIERI MILARE | |||
54 | WILMA APARECIDA SAVAZZI | |||
55 | NEREIDE VIEIRA BONFIM | |||
56 | 6 | ROSANA APARECIDA COUTINHO DE ALMEIDA | ||
57 | MIRIAM NOGUEIRA MORAIS YAMAZAKI | |||
58 | ANDRÉIA CRISTINA DONATTI DE ALMEIDA | |||
59 | EDILAINE BARROZO DE SOUZA | |||
60 | AMANDA SANCHEZ CARDOZO | |||
61 | ROSIMEIRE OLIVEIRA LIMA BELINELI | |||
62 | 7 | SARA CRISTINA ARRUDA SÍPOLI | ||
63 | CARLA RAFAELA GARCIA SANTICIOLI | |||
64 | MAYRA ALVES DE MEDEIROS | |||
65 | 8 | TAIS REGINA MENDES | ||
66 | 9 | MARIA ODORA DOS SANTOS FRANCO | ||
67 | ROSELI BARBOSA ANASTÁCIO | |||
68 | RAQUEL DE FÁTIMA MOREIRA CURTI | |||
69 | DANIELE VALERIA DE OLIVEIRA MOROSINI | |||
70 | SUELI SUZETE MORETTO |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
71 | ANDRÉA ALCÂNTARA DE MORAIS | |||
72 | ANA KARINA TORRES | |||
73 | SARAH GONÇALVES DAVID | |||
74 | MARIELA FABER MAZIERO | |||
75 | CÍNTIA CRISTINA PEREIRA | |||
76 | KARINELLE FAGUNDES ALVES | |||
77 | SIBELE FERNANDA PESSATTI DO COUTO | |||
78 | SABRINA DA SILVA CARDOSO FRANCISCO | |||
79 | DANIELE CORDASSO | |||
80 | VALERIA KUHL | |||
81 | ROSELY DE OLIVEIRA RAMOS | |||
82 | KIRIATCH REGIANE DE SOUZA COELHO | |||
83 | FABIANA ALVES DOS SANTOS | |||
84 | LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA JUSTINO | |||
85 | LUZIA LUCILENE PRIVIATERI | |||
86 | MONICA CRISTHINE MILAN DA CUNHA | |||
87 | CELINA MARIA DE ASSIS OLIVEIRA | |||
88 | MÔNICA ORSI RAGAZZO | |||
89 | ROSINÉIA MARIA DE SOUZA FACCIN | |||
90 | LACIANE DE OLIVEIRA BARROS | |||
91 | 10 | KAREN CRISTINA HORÁCIO DE SOUZA | ||
92 | DANIELA LEO | |||
93 | SANDRA MARIA DA SILVA | |||
94 | NATASHA HEINEL REQUENA | |||
95 | 1 | VANIA APARECIDA PINTO | ||
96 | 11 | FRANCIANE DA CUNHA VIEIRA | ||
97 | ANDREZA SCHWARZ | |||
98 | JHENIFER CARVALHO GOMES DA SILVA | |||
99 | FERNANDA MARIELLE BUENO | |||
100 | ELIANIA PENNAFIEL ALVES | |||
101 | GISLAINE CRISTINA DE ARAÚJO | |||
102 | LETÍCIA COUTINHO DOS REIS PETRONILHO | |||
103 | TATIANE BIANQUINI DE GODOY | |||
104 | JAQUELINE TAMARA DA SILVA ARAUJO | |||
105 | CINTHIA KARINA PACOLLA |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
106 | CAROLINE LETÍCIA DIAS | |||
107 | MARCIA CAVALMORETTI | |||
108 | JÉSSICA CRISTINA CONDE DE QUEIROZ | |||
109 | ROSÂNGELA DE FÁTIMA BORTOLAIA FAVÁRO | |||
110 | AMANDA MUSSI | |||
111 | 12 | LUCINEI TEIXEIRA ALVES | ||
112 | TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | |||
113 | ELAINE DE ASSIS ASBAHL | |||
114 | LUCIANE SILVA PENTEADO SANTANA | |||
115 | SUSELAINE VALENCIO BERTOLO | |||
116 | ROSILENE ALVES DE CAMPOS TAMADA | |||
117 | RENATA ROQUE | |||
118 | CARLA ANGELA GUGELMO | |||
119 | VANESSA MARTINS MARCELINO PRINCE | |||
120 | ROSANNA THIMMIG SILVA | |||
121 | PATRICIA APARECIDA TEIXEIRA TIAGO | |||
122 | 13 | FABIA MARIA REIS PIMENTA | ||
123 | EDNA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | |||
124 | CAMILA AMARÃES FELIPE BORGES | |||
125 | JULIANA CÁSSIA DE OLIVEIRA | |||
126 | GIOVANA SANT ANNA | |||
127 | GABRIELA ALINE MAROSTEGAN | |||
128 | GEDALVA FIOQUE LINO | |||
129 | ELIANE GOMES DE PINHO | |||
130 | ELIANA SOARES RODRIGUES DA SILVA | |||
131 | MICHELLE APARECIDA BENTO SASS | |||
132 | TÉRCIA MENDES ASSIS | |||
133 | 14 | GISELLE FERREIRA DA SLVA | ||
134 | DENISE LEITE CANTANHEDE | |||
135 | HELENICE FERREIRA DE ALMEIDA | |||
136 | ROSELI ARANDA | |||
137 | KARINA LOPES DALGÉ | |||
138 | MICHELE SUSY VICELLI | |||
139 | MÁRCIA ANTUNES DE CAMPOS BUCK | |||
140 | DAYANE MAYARA POMMER BOREL |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
141 | CLÁUDIA CRISTINA DIAS DE ALMEIDA | |||
142 | SOLANGE APARECIDA DE SOUZA MARIN | |||
143 | FÁTIMA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | |||
144 | CLÁUDIA LUISA HENRIQUE DE PAULA E SILVA | |||
145 | 15 | ZIRLAGEM MARTINS PEREIRA SILVA | ||
146 | CAMILA FERNANDA ALBINO LORENCETTI | |||
147 | ANA FLAVIA SACCHI PRADA | |||
148 | FRANCISNILL LEITE DO NASCIMENTO | |||
149 | ELLEN PAULA CRUZ PETTERIM | |||
150 | PALOMA GONÇALVES | |||
151 | JOSIANE BASSINELLO TRENTO ALLEONI | |||
152 | LETÍCIA LUCENA VIEIRA SANTOS | |||
153 | SILVIA REIS DE OLIVEIRA LINO | |||
154 | ADRIANA MORAIS TANK | |||
155 | JENNIFER KLISSE WENDLING BRAGANÇA | |||
156 | 16 | ANA CLÁUDIA DE SOUZA SILVA FERREIRA | ||
157 | ALINE DA COSTA SILVA | |||
158 | IVANILDE DE FÁTIMA FERNANDES | |||
159 | MARIANA CHIARINI ALVES LICO | |||
160 | ALINE CRIPPA BORGES | |||
161 | SILVANA DUARTE LAMEO BERNARDO | |||
162 | CINTIA DE OLIVEIRA SOARES | |||
163 | 17 | JÉSSICA LARISSA BERTELONI | ||
164 | ANA CRISTINA FERNANDES ADÃO | |||
165 | 18 | FLAVIANY MIRANDA MANTOVANI | ||
166 | MÁRCIA REGINA CHANCHETTI | |||
167 | ELAINE CRISTINA TIMPORINI SILVA | |||
168 | ALEXANDRA CAPRARO CARDERARI | |||
169 | MICHELE CRISTINA LENZI PEREIRA | |||
170 | CRISTIANE MILAN CATAPANO | |||
171 | 19 | FRANCISCA VALERIA LOURENÇO DE SOUSA | ||
172 | TATIANA DOS SANTOS FRANCISCO | |||
173 | RITA DE CÁSSIA PANONTIM | |||
174 | ÉRICA FERNANDA STOCCO FRASSON | |||
175 | LUZIA MAMONI |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
176 | MARIA CRISTINA DE GODOY BOIAGO | |||
177 | VERA LÚCIA MARTINS DOMICIANO | |||
178 | 20 | BEATRIZ RODRIGUES NUNES BUENO | ||
179 | ARIANE CRIPPA BORGES | |||
180 | DANIELI CRISTINA MANTOVANI | |||
181 | CLÁUDIA CUSTÓDIO DA CUNHA CARNEIRO | |||
182 | DENISE RUSSO REAL SOUZA | |||
183 | DÉBORA RUY GIUSTI | |||
184 | DÉBORA GRILLO BOTIÃO | |||
185 | FLAVIA REGINA DUARTE OLIVEIRA GUARNIERI | |||
186 | CRISTIANE REGINA STUCHI FABBRI | |||
187 | LILIAN FERNANDA ASBAHR PROVEZA DEOLINO | |||
188 | 21 | ANA CÉLIA MARINHO NUNES | ||
189 | NIEVE RIBEIRO PEREZ DIOS | |||
190 | 22 | ISABELA CRISTINA MARINHO | ||
191 | MONIQUE DINIZ FERREIRA CAMPOS | |||
192 | 23 | SINVAL CAETANO DA SILVA | ||
193 | 24 | SOLANGE APARECIDA PINTO NUNES | ||
194 | DAIANE BERNARDO FURLANETTO | |||
195 | SANDRA APARECIDA BAPTISTELLA | |||
196 | TAÍS SILVEIRA CUSTÓDIO | |||
197 | ELENICE GIMENES BAPTISTA | |||
198 | LÉIA DE ALMEIDA SANTANA SANTOS | |||
199 | SUSANA CRISTINA ZABIN | |||
200 | DAIANE CRISTINI THOBIAS DA SILVA | |||
201 | LUCIANA ESTESSI BENTO ANTUNES | |||
202 | FABÍOLA DE CAMPOS RODRIGUES | |||
203 | DANIELLE ZAMBARDA SPONHOLZ | |||
204 | 25 | TATIANE MARTINS DOS SANTOS CARDOSO | ||
205 | DAIANE DE PAULA XAVIER | |||
206 | MARTA RODRIGUES DOS SANTOS JURGENSEN | |||
207 | LUCIMEIRE PEREIRA VELOSO DE LIMA | |||
208 | DÉBORA DA SILVA FURLANETI | |||
209 | LUCIANE BARBOSA AMORIM DA SILVA | |||
210 | VANESSA BARBOSA DE ASSIS |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
211 | SIMONE EUCLIDES DE SOUZA | |||
212 | TATHIANE ALMEIDA FLORENÇO | |||
213 | RENATA ROCHA DRAGONI | |||
214 | LETÍCIA DOURADO DE ARRUDA | |||
215 | 26 | MÁRCIA ALVES RODRIGUES RISSO | ||
216 | MONICA ROSA DA SILVA | |||
217 | DANIELA CORREA MELO | |||
218 | 27 | ANDREIA FERREIRA LINO | ||
219 | JOELMA RAMALHEIRO MEREJA | |||
220 | 28 | ISABELLE BIANCA GOIS | ||
221 | 29 | ANA MARIA MARTINS DE SOUZA | ||
222 | PATRICIA DE MUNNO PACOLLA | |||
223 | JULIANA CRISTINA PACOLLA CANDIOTTO | |||
224 | GISLAINE PIRES GONÇALVES DE SOUZA | |||
225 | MARESSA SARAIVA PEGO | |||
226 | FERNANDA CRISTINA BILATO CONTI | |||
227 | 30 | MARIA CONCEIÇÃO SANTOS BRITO | ||
228 | MÁRCIA CRISTINA SCARPA SCHIMITT | |||
229 | THAMIRES FERNANDA OLIVEIRA | |||
230 | SIBÉRIA RENILDA BERBERT REGLY | |||
231 | 31 | IVANILDA LOPES DE MORAES | ||
232 | VANESSA DOS SANTOS ROCHA | |||
233 | FABIANA SCAVARIELLO ZAROS | |||
234 | ELAINE CRISTINA GRANUSSO DE CAMPOS | |||
235 | 1 | ANGELUCI FILGUEIRA PAGIATO CARDOSO | ||
236 | MAYARA ALESSA GACHET LIMA | |||
237 | 32 | ANDRESSA PEREIRA | ||
238 | JOICE ADRIANA PIRES DE MELLO | |||
239 | ANA KELLY ORICOLLI SILVA | |||
240 | VIRGINIA MARIA SILVA PINTO | |||
241 | LETÍCIA MONTEIRO DO PRADO | |||
242 | ELIANE GOMES PEREIRA DE BRITO | |||
243 | VANESSA REGINA LIMA | |||
244 | 33 | CAROLINA HILARIO GALVÃO | ||
245 | 34 | FLÁVIA VILELA LINO SANTANA |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
246 | CHRISTIANE SIMMELMANN DOS SANTOS FATORETTO | |||
247 | 35 | NEUSA DOS SANTOS | ||
248 | MIRIAN PERES COLAÇO | |||
249 | LARISSA APARECIDA DE MEDEIROS DA SILVA | |||
250 | CINTHIA ELISA CITELLI SETTIM | |||
251 | CASSIA REGINA SOUSA MENDES | |||
252 | JULIA MARIA LAURITO VERONEZ | |||
253 | JOSIANE GERTRUDES MAZZA | |||
254 | 36 | SIMONE MELO DE ALMEIDA | ||
255 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS CASTILHO | |||
256 | BRUNA LARISSA MONTEIRO | |||
257 | ANA PAULA PIPERNO | |||
258 | ANÁLIA CRISTINA SILVANO VISENTAINER | |||
259 | LAÍS BILATO CONTI | |||
260 | 37 | CAROLINE ANA DO COUTO MARTINS | ||
261 | ADRIANA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | |||
262 | ADRIANA LEITE DE BARROS DIONELLO | |||
263 | ANDRÉIA LUISA PRADA | |||
264 | ANGELA ISABEL MENEGHIN MANSUR | |||
265 | AUCILENE CAVALCANTE | |||
266 | THAIS CRISTINA TESOLIN SILVA | |||
267 | 2 | MARTA MARIA HORNHARDT PEREIRA | ||
268 | 3 | RUTE ESTER DIAS BACELLAR | ||
269 | ANA SILVIA SANCHEZ CARDOZO | |||
270 | HELLEN DE LIMA SILVA BESERRA | |||
271 | 38 | NOEMIA DA CUNHA BELOTO | ||
272 | ROSEMEIRE CRISTINA DE LIMA | |||
273 | DIENE CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCISCO | |||
274 | THATIANE CRISTINA TAVARES | |||
275 | ARIANE DA CUNHA FORMIGARI CAMARGO | |||
276 | 39 | CELIANA MARIA FARIAS BALTHAZAR | ||
277 | PAOLLA POMPEO | |||
278 | SIMONE LOPES DA ROCHA | |||
279 | ADRIANA CRISTINA RODRIGUES | |||
280 | ANDRESA REGINA PEREIRA |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
281 | 40 | VIVIANE REGINA MAXIMIANO DOS SANTOS | ||
282 | ANDREA GONÇALVES | |||
283 | MONICA ALVES BATTISTELLA | |||
284 | SIMONE CRISTINA PREVITAL LEITE JANUARIO | |||
285 | ISIS RAQUEL RODRIGUES ALVES DA SILVA | |||
286 | CAROLINE SOUSA NUNES | |||
287 | MAYARA VILALVA MASSARA | |||
288 | MARIA IZABELLA LOURENÇO PINTO | |||
289 | MARIA SIMONE AUGUSTO ROMAN | |||
290 | ELISANGELA DE SOUZA BEZERRA | |||
291 | BRENDA PEREIRA DA SILVA | |||
292 | ITALO MATHEUS MALIGERE DE SOUZA | |||
293 | GISLAINE QUESSADA ANTUNES | |||
294 | IZABELA DE OLIVEIRA BULHÕES | |||
295 | 2 | KATTY VANESSA CORREA | ||
296 | STELLA SORG | |||
297 | ELLEN CAMPOS HEREMAN | |||
298 | EVA LÚCIA RAMOS DOS SANTOS | |||
299 | STELA ESMERIA DE ARAUJO | |||
300 | JOCASTA BASTELLI DE OLIVEIRA | |||
301 | ALINE FERNANDA SIQUEIRA BETIN | |||
302 | SAMUEL FRANCISCO HOFFMANN PRINCE | |||
303 | PATRÍCIA REDONDANO | |||
304 | NEUSA APARECIDA GREVE VENANCIO | |||
305 | SANDRA CRISTINA CARDOSO LOVEZUTTI | |||
306 | WELLINGTON RODRIGUES DE PAULA SILVA | |||
307 | 41 | JUCÉLIA MESSIAS DE CARVALHO | ||
308 | SANDRA HELENA GIUSTI VAZ | |||
309 | ROSARIA DE JESUS ANTONIO | |||
310 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | |||
311 | ISABELLA CRISTINA CARDOSO | |||
312 | 42 | CAMILA DE SOUSA SANTOS | ||
313 | CLEONICE MARIA DOS SANTOS ASBAHR | |||
314 | ROSANA DE JESUS MARÇAL | |||
315 | ELISABETE FERNANDA PULS GARBIN CEZAR |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
316 | CAMILLE FERMOELLI DE CASTRO | |||
317 | 43 | FERNANDA CRISTINA BALDESSIN | ||
318 | RAFAELA MODESTO BARBOSA DOS SANTOS | |||
319 | 44 | MIRIAM ELISÂNGELA JACINTO | ||
320 | VANDA VERONEZZI | |||
321 | 45 | HARINA DIAS DE ARAUJO | ||
322 | MARIANA BAGNOLI | |||
323 | TANIA VANESSA PITOLI | |||
324 | 46 | LETÍCIA AMURIM DE ARAÚJO | ||
325 | SILVIA HELENA VICENTINI GRANUSSO | |||
326 | 47 | NATHANY HELOISE JOVINO | ||
327 | ELVIRA MACHANCOSES MORAGUES | |||
328 | 48 | GLEICE CAIRES LUZ MAGRI | ||
329 | SHILEI COSTA PARRA | |||
330 | LUCIANA NOVAES SOARES | |||
331 | SILVANA PASCOTTO | |||
332 | 49 | FABIANE VERCIDES FERREIRA FONSECA | ||
333 | TANIA DE SALVI GODOY | |||
334 | ROSANGELA DUARTE RELVÃO BOZZI DE OLIVEIRA | |||
335 | 50 | MARCELA ROCHA | ||
336 | 51 | MARCELA LINO IZIDORO | ||
337 | EDILAINE DE LOURDES OLIVEIRA LOPES | |||
338 | 52 | LILIANA APARECIDA CORREA | ||
339 | APARECIDA DINIZ FERREIRA DOS SANTOS DAVID | |||
340 | BÁRBARA BEATRIZ SALHAB | |||
341 | ROSIANE FERREIRA DURANS | |||
342 | ARYANE CRISTINA ORTEGA GIACON | |||
343 | 53 | 3 | ANDREA CRISTINA FERREIRA FRANZONI BARBOSA | |
344 | KELLI CRISTINA DAROS SANTOS | |||
345 | THAISMARA FERNANDA RODRIGUES ROWE | |||
346 | APARECIDA ROSEMARY DA SILVA ROCHA | |||
347 | CELIA DOS SANTOS DA SILVA | |||
348 | LUCIANA VALIM DE MORAES VIEIRA | |||
349 | DANIELI APARECIDA DOMINGUES | |||
350 | JESSICA DOMINGUES CASTELANI DOS SANTOS |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
351 | PAOLA ZEURI | |||
352 | DIRLEI ALVES DOS SANTOS | |||
353 | 54 | KARINA SANTOS SANTANA | ||
354 | MARIA ALICE FELIX RODRIGUES MARTINS | |||
355 | 55 | CLÁUDIA GUIMARÃES DE FARIAS | ||
356 | ANA CAROLINA CARDOSO LUNARDI PIRES CORRÊA | |||
357 | 56 | JOELITO SOUSA DOS SANTOS | ||
358 | 57 | CAROLINE PITANGA VALÉRIO | ||
359 | JÉSSICA ALMEIDA DE SOUZA | |||
360 | GABRIELI PEDRON TROLESI | |||
361 | LAÍS BARBOSA OLIVEIRA | |||
362 | RENATA ELISABETE DA CONCEICAO PINTO | |||
363 | GRAZIELLA FONTANA ICHANO | |||
364 | REGINA HELENA ZACHARIAS MARTINS | |||
365 | ROSEMARY APARECIDA ZAROS | |||
366 | NEUSA RODRIGUES | |||
367 | ALDERIZA AVELINO DA SILVA SIQUEIRA | |||
368 | THAINÁ CASTRO CORRÊA ALVES | |||
369 | CLAUDIA GRAZIELA GALLO SCANDOLERA | |||
370 | KELLY FERNANDA MEDEIROS CURTOLO | |||
371 | GRAZIELLY ALVES MATTOS | |||
372 | IARA RODRIGUES MARTINS ZANATA | |||
373 | 4 | EDILENE RABELO DE LIMA | ||
374 | ISABELE CANDIOTTO SACILOTTO | |||
375 | PAOLA DE SOUZA MATHEUS NEVES | |||
376 | DAIANE APARECIDA BASSO SIQUEIRA | |||
377 | GISELE FRANCO PEREIRA LANDIN | |||
378 | DENISE HELENA MAIA | |||
379 | RHAYANA GLAWCYMAR ALVES SILVA | |||
380 | JULIANA PERES | |||
381 | ANA MARIA VALVERDE | |||
382 | SILVANA MARGARETE RODRIGUES | |||
383 | 58 | MARIVÂNIA DE SOUZA | ||
384 | RAQUEL COSTA DA SILVA FERNANDES | |||
385 | VANESSA CRISTINA BALTHAZAR ANTONIO |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
386 | CLEIDE APARECIDA SOARES MESSIAS | |||
387 | MARCIA TETZNER QUANDT | |||
388 | 59 | SUSANA BARBOSA DOS SANTOS FERRO | ||
389 | 60 | MARCIA MARIA ANTONIO | ||
390 | MARIA JOSE DA COSTA | |||
391 | 4 | ROSA MARIA PARDINI | ||
392 | 5 | ELISABETE MALIGERI | ||
393 | ANDRESA APARECIDA ORMUNDO | |||
394 | MARIELZA APARECIDA MAIOCHI SOMMER | |||
395 | 61 | MAIARA TEIXEIRA DE SOUZA | ||
396 | DILMA G. C. LAGE | |||
397 | SIMONE ARAGÃO TEIXEIRA DA SILVA PEREIRA | |||
398 | ESDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA | |||
399 | 62 | NELZIRA MAXIMIANO | ||
400 | TAINARA TRENTO JACINTO | |||
401 | ADRIANA NOGUEIRA DE MORAES | |||
402 | VANIA MARIA DOS SANTOS | |||
403 | NANCI FERNANDES VIEIRA | |||
404 | 63 | MARIA ELENA MACIEL GODINHO SAVASSI | ||
405 | NAYARA RAGAZZO BELUSSI | |||
406 | MARIANA MERCURI LOURENÇO | |||
407 | EUGÊNIA VIEIRA ALTES | |||
408 | FRANCISMARA APARECIDA DE NOBREGA PIO | |||
409 | ELIANE DE SOUZA SANTOS | |||
410 | 64 | SARAH TOMÉ NERES DA SILVA | ||
411 | 65 | ANA CAROLINA DA COSTA SANTOS | ||
412 | ANA CRISTINA DA CRUZ SOARES | |||
413 | FABIANA DE LOURDES MORAN ROMERO MOSQUERO | |||
414 | ERIKA VIVIANE DA SILVA CAMARGO | |||
415 | BEATRIZ FERNANDA DA SILVA PIRES | |||
416 | MARILENE DE NAME DA SILVA | |||
417 | FERNANDA BERNARDO | |||
418 | ALEKSANDRE DE SOUZA SIQUEIRA | |||
419 | 6 | MARIA CRISTINA ZOVICO ULDA | ||
420 | 66 | GLAUCIA REGINA NERES DE ALMEIDA |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
421 | 67 | MARIA LIDUINA VALE DE ARAÚJO | ||
422 | SILVANA CRISTÓVÃO DE SOUZA | |||
423 | RUTH DE OLIVEIRA LIMA | |||
424 | VALERIA APARECIDA MELO DE SOUSA | |||
425 | JULIANA MAFFI MOREIRA BARBOSA | |||
426 | FLÁVIA AP. DONADELLI DARROZ | |||
427 | LUCIMAR DE FATIMA COSTA SOARES | |||
428 | MONIQUE CATHARINE MILAN BILATO | |||
429 | ALINE MICHELLE DOS REIS BASSOTTO DIAS | |||
430 | SORAYA MARTINS HOFFMANN | |||
431 | SILVIA GUERETA DE SOUZA SANTOS | |||
432 | FERNANDA MATTOS AZEVEDO DE ALMEIDA | |||
433 | FRANCIELE TAISE RAYMUNDO ERREIRAS | |||
434 | BRUNA RENATA CORREA | |||
435 | MARILZA APARECIDA PEQUENO COSTA | |||
436 | MONIQUE DE SOUZA FERRAZ | |||
437 | BIANCA MARIA PRIMININI COSTA | |||
438 | KARINA DE ALMEIDA BONIFACIO | |||
439 | 68 | KALIANE LUZIA VICTAL AMADOR | ||
440 | ROSANGELA APARECIDA MAMEDIO | |||
441 | MIRANILZA SIIVA GREGÓRIO DA COSTA | |||
442 | ETIENE CORREIA RODRIGUES | |||
443 | GIOVANA CRISTINA GOMES BERNARDO | |||
