![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
1 | INES VINHAL | |||
2 | 1 | WELLINGTON DOS SANTOS PELAES | ||
3 | SARA POMPEI | |||
4 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PEREIRA | |||
5 | CARLA CRISTINA ROSA | |||
6 | MARIANA DE SOUZA SANTOS | |||
7 | DANIELA PATRICIA CECONELLO FREITAS | |||
8 | ANA PAULA DE CAMARGO | |||
9 | ROBERLEI WILLIAM ANANIAS | |||
10 | 1 | MARIA REGINA PAGANOTTI INOCENCIO FIGUEIREDO | ||
11 | MÔNICA ANDRÉA IRSAI CAMPOS | |||
12 | SUSANA APARECIDA CHINELLATO | |||
13 | ANA MARIA RUBINATO | |||
14 | MARCIA APARECIDA BAIO E BAIO | |||
15 | REGIANE CRISTINA PELIZARI VILARES | |||
16 | 2 | MARCIA VALERIA DE MATTOS DA SILVA | ||
17 | ALEXANDRE PEREIRA | |||
18 | CAROLINA SCHNEIDER MENEZES | |||
19 | JOICE DE OLIVEIRA MACHADO | |||
20 | 3 | HELOISA LIMA DE SOUZA SYLLOS | ||
21 | RAPHAELA FERNANDES PORRECA | |||
22 | GISLAINE DO CARMO SANTOS | |||
23 | 4 | MARTA VERGINIA ESPADON | ||
24 | JULIANE PEDERSEN CAVINATTO | |||
25 | ANGELICA MARIA GONÇALVES | |||
26 | PAULA ULIAN | |||
27 | CLAUDIA FERNANDA DE JESUS DIAS | |||
28 | ROSILENI BUENO CAMARGO ANTONIO | |||
29 | JAQUELINE COSTA GOFFINET | |||
30 | JOSINÉIA FONSECA PEREIRA LEÔNCIO DE SOUZA | |||
31 | VANESSA CRISTINA DA SILVA SANTOS | |||
32 | MARILIA PICCINIM MOREIRA DE SOUZA | |||
33 | FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA MALVEZZI | |||
34 | 5 | SANDRA DA SILVA CARDOSO | ||
35 | IVANILDA APARECIDA CARDOSO PERES |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
36 | ANA LÚCIA MARTINS | |||
37 | TÂNIA APARECIDA BALTHAZAR | |||
38 | GABRIELA APARECIDA BERTANHA | |||
39 | ANA LÚCIA ALVES DE FREITAS | |||
40 | CAROLINA GIORDANO | |||
41 | 2 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | ||
42 | 1 | CLÁUDIA APARECIDA DA ROCHA DUARTE DO PATEO | ||
43 | RONE CARLOS LANGE | |||
44 | 3 | HELIANA DA SILVA ROMEIRO SALOMÃO | ||
45 | DANIELA REDONDANO | |||
46 | ROXANE APARECIDA DE SENZI SOUTO | |||
47 | MARISLEI OLIVEIRA PASCOALETO | |||
48 | GENI ALCARAZ GAMIS | |||
49 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA GASPARINO | |||
50 | 6 | LUCI NEIDE DOS SANTOS GIL RODRIGUES | ||
51 | ELOISA ELVIRA MANFREDINI | |||
52 | JULIANA PEREIRA | |||
53 | LARISSA CRISTINA DE ASSIS | |||
54 | BIANCA PEREIRA | |||
55 | MICHELLE PESSANO | |||
56 | RODRIGO TACONELLI | |||
57 | GISELE BOMBARDA VALLADARES | |||
58 | MARIANA SPINELLI FERRARI NOZELLA | |||
59 | MARIA CAROLINA PIVA | |||
60 | MARIA ANGÉLICA DA SILVA ALMEIDA | |||
61 | JANAINA POMMER | |||
62 | FRANCIELE GALDINO LOPES | |||
63 | FRANCIELE BARBOSA DE CARVALHO | |||
64 | DANIELE CATINACCIO | |||
65 | FABIANA CORREA BARBOSA SILVA | |||
66 | 4 | FÁTIMA CRISTINA MIRANDA TALPO | ||
67 | ROSANGELA DE SOUZA JORGE | |||
68 | FERNANDA CRISTINA SANCHEZ CARDOZO | |||
69 | MARIA ISABEL DA SILVA MOREIRA | |||
70 | 5 | MAISA LINA BIGELI |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
71 | MILTON LUIZ MILARE | |||
72 | 7 | DÉBORA SARA FERREIRA | ||
73 | JANETE MARANGON DA SILVA | |||
74 | 8 | DÉRIKA CAROLINA MONTEIRO | ||
75 | MILENA GABRIELE SEVIERO | |||
76 | 9 | JENNIFFER LIMA ASBAHR | ||
77 | TALITA BERTOLDINI SILVA | |||
78 | GLÁUCIA BOTELHO GOULARTH | |||
79 | ELIANE CRISTINA CORREA | |||
80 | RENATA MICHELE BARBIERI MILARE | |||
81 | WILMA APARECIDA SAVAZZI | |||
82 | MAURA CRISTINA CHAVES VICELLI | |||
83 | NEREIDE VIEIRA BONFIM | |||
84 | ELIANA APARECIDA DE ALMEIDA EMBLICK | |||
85 | 10 | ROSANA APARECIDA COUTINHO DE ALMEIDA | ||
86 | MIRIAM NOGUEIRA MORAIS YAMAZAKI | |||
87 | ANDRÉIA CRISTINA DONATTI DE ALMEIDA | |||
88 | EDILAINE BARROZO DE SOUZA | |||
89 | AMANDA SANCHEZ CARDOZO | |||
90 | ROSIMEIRE OLIVEIRA LIMA BELINELI | |||
91 | 11 | SARA CRISTINA ARRUDA SÍPOLI | ||
92 | 12 | RAQUEL APARECIDA BERALDO FERRAZ | ||
93 | ELAINE CAZANTE PEREIRA | |||
94 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | |||
95 | CARLA RAFAELA GARCIA SANTICIOLI | |||
96 | MAYRA ALVES DE MEDEIROS | |||
97 | 13 | TAIS REGINA MENDES | ||
98 | RAQUEL DE FÁTIMA MOREIRA CURTI | |||
99 | 14 | SILVIO NUNES DOS SANTOS | ||
100 | ANDRÉA ALCÂNTARA DE MORAIS | |||
101 | ANA KARINA TORRES | |||
102 | SARAH GONÇALVES DAVID | |||
103 | PAULO SÉRGIO BARBATO | |||
104 | MARIELA FABER MAZIERO | |||
105 | CÍNTIA CRISTINA PEREIRA |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
106 | KARINELLE FAGUNDES ALVES | |||
107 | SIBELE FERNANDA PESSATTI DO COUTO | |||
108 | SABRINA DA SILVA CARDOSO FRANCISCO | |||
109 | CÉLIA MARIA LOURENÇO | |||
110 | VALERIA KUHL | |||
111 | KIRIATCH REGIANE DE SOUZA COELHO | |||
112 | FABIANA ALVES DOS SANTOS | |||
113 | LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA JUSTINO | |||
114 | LUZIA LUCILENE PRIVIATERI | |||
115 | MONICA CRISTHINE MILAN DA CUNHA | |||
116 | CELINA MARIA DE ASSIS OLIVEIRA | |||
117 | MÔNICA ORSI RAGAZZO | |||
118 | ROSINÉIA MARIA DE SOUZA FACCIN | |||
119 | LACIANE DE OLIVEIRA BARROS | |||
120 | 15 | KAREN CRISTINA HORÁCIO DE SOUZA | ||
121 | SANDRA MARIA DA SILVA | |||
122 | NATASHA HEINEL REQUENA | |||
123 | 6 | VANIA APARECIDA PINTO | ||
124 | 16 | JOÃO RODRIGUES | ||
125 | RAFAEL DE OLIVEIRA LAGO | |||
126 | ANDREZA SCHWARZ | |||
127 | 17 | TAINA VIGILATO COUTINHO | ||
128 | JHENIFER CARVALHO GOMES DA SILVA | |||
129 | FERNANDA MARIELLE BUENO | |||
130 | ELIANIA PENNAFIEL ALVES | |||
131 | GISLAINE CRISTINA DE ARAÚJO | |||
132 | LETÍCIA COUTINHO DOS REIS PETRONILHO | |||
133 | TATIANE BIANQUINI DE GODOY | |||
134 | JAQUELINE TAMARA DA SILVA ARAUJO | |||
135 | CINTHIA KARINA PACOLLA | |||
136 | CAROLINE LETÍCIA DIAS | |||
137 | MARCIA CAVALMORETTI | |||
138 | JÉSSICA CRISTINA CONDE DE QUEIROZ | |||
139 | ROSÂNGELA DE FÁTIMA BORTOLAIA FAVÁRO | |||
140 | AMANDA MUSSI |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
141 | ADRIANA MELLO COSTA | |||
142 | BARBARA DO NASCIMENTO BARROS SILVA | |||
143 | MARILEIA BELLA MOREIRA DA SILVA | |||
144 | TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | |||
145 | ANA HELENA BARROSO MIRANDA | |||
146 | ELAINE DE ASSIS ASBAHL | |||
147 | LUCIANE SILVA PENTEADO SANTANA | |||
148 | SUSELAINE VALENCIO BERTOLO | |||
149 | ROSILENE ALVES DE CAMPOS TAMADA | |||
150 | RENATA ROQUE | |||
151 | CARLA ANGELA GUGELMO | |||
152 | VANESSA MARTINS MARCELINO PRINCE | |||
153 | 7 | VITALINA NEIDE BELOTO DA SILVA | ||
154 | LUCIENE SANTOS MARQUES PEREIRA | |||
155 | ROSANNA THIMMIG SILVA | |||
156 | 18 | ANA CLAUDIA VIEIRA | ||
157 | PATRICIA APARECIDA TEIXEIRA TIAGO | |||
158 | 19 | FABIA MARIA REIS PIMENTA | ||
159 | JULIANA CRISTINA ROSSI TIMPORINI | |||
160 | 20 | ROSILDA SANTOS | ||
161 | EDNA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | |||
162 | CAMILA AMARÃES FELIPE BORGES | |||
163 | MARA FLAVIANE DE OLIVEIRA | |||
164 | CLAUDIA DE GASPARI SOUZA | |||
165 | JULIANA CÁSSIA DE OLIVEIRA | |||
166 | GIOVANA SANT ANNA | |||
167 | CAROLINE NAIARA CARLIN DE SOUZA | |||
168 | GABRIELA ALINE MAROSTEGAN | |||
169 | GEDALVA FIOQUE LINO | |||
170 | ELIANE GOMES DE PINHO | |||
171 | ELIANA SOARES RODRIGUES DA SILVA | |||
172 | TÉRCIA MENDES ASSIS | |||
173 | 21 | GISELLE FERREIRA DA SLVA | ||
174 | DENISE LEITE CANTANHEDE | |||
175 | HELENICE FERREIRA DE ALMEIDA |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
176 | ROSELI ARANDA | |||
177 | 22 | MEIRE CRISTINA RODRIGUES DE MATOS CAMPOI | ||
178 | KARINA LOPES DALGÉ | |||
179 | ERENICE MARIA BARBOSA DA SILVEIRA | |||
180 | MICHELE SUSY VICELLI | |||
181 | MÁRCIA ANTUNES DE CAMPOS BUCK | |||
182 | DAYANE MAYARA POMMER BOREL | |||
183 | CLÁUDIA CRISTINA DIAS DE ALMEIDA | |||
184 | SOLANGE APARECIDA DE SOUZA MARIN | |||
185 | CAMILA DE OLIVEIRA | |||
186 | FÁTIMA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | |||
187 | CLÁUDIA LUISA HENRIQUE DE PAULA E SILVA | |||
188 | HELLEN SAMARA FACCIONI FAVARO | |||
189 | 23 | ZIRLAGEM MARTINS PEREIRA SILVA | ||
190 | KELLY KARINA DA SILVA DE MOURA SANTOS | |||
191 | FRANCISNILL LEITE DO NASCIMENTO | |||
192 | 24 | MAGALI SANTANA DE ALMEIDA | ||
193 | THYCIANE BELLON VILELLA GONÇALVES | |||
194 | ELLEN PAULA CRUZ PETTERIM | |||
195 | PALOMA GONÇALVES | |||
196 | JOSIANE SACCO | |||
197 | AMANDA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | |||
198 | VERIDIANA NATAL PELIZARI | |||
199 | JOSIANE BASSINELLO TRENTO ALLEONI | |||
200 | LETÍCIA LUCENA VIEIRA SANTOS | |||
201 | SILVIA REIS DE OLIVEIRA LINO | |||
202 | ADRIANA MORAIS TANK | |||
203 | JENNIFER KLISSE WENDLING BRAGANÇA | |||
204 | 25 | ANA CLÁUDIA DE SOUZA SILVA FERREIRA | ||
205 | IVANILDE DE FÁTIMA FERNANDES | |||
206 | ALINE CRIPPA BORGES | |||
207 | SILVANA DUARTE LAMEO BERNARDO | |||
208 | CINTIA DE OLIVEIRA SOARES | |||
209 | 26 | MARLENE FERREIRA DE SOUZA BOLSONI | ||
210 | ERIKA SAMPAIO ASSOLARI |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
211 | IVANISE MIRIAM WOIGT DE QUEIROZ | |||
212 | 27 | JÉSSICA LARISSA BERTELONI | ||
213 | ANA CRISTINA FERNANDES ADÃO | |||
214 | 28 | FLAVIANY MIRANDA MANTOVANI | ||
215 | MÁRCIA REGINA CHANCHETTI | |||
216 | ELAINE CRISTINA TIMPORINI SILVA | |||
217 | ALEXANDRA CAPRARO CARDERARI | |||
218 | MICHELE CRISTINA LENZI PEREIRA | |||
219 | CRISTIANE MILAN CATAPANO | |||
220 | 29 | FRANCISCA VALERIA LOURENÇO DE SOUSA | ||
221 | TATIANA DOS SANTOS FRANCISCO | |||
222 | 30 | EDILAINE DE JESUS | ||
223 | RITA DE CÁSSIA PANONTIM | |||
224 | ÉRICA FERNANDA STOCCO FRASSON | |||
225 | MARIA CRISTINA DE GODOY BOIAGO | |||
226 | 8 | HELENICE APARECIDA CAMPOS RINALDI | ||
227 | FRANCIELE DAS DORES POLO SANTOS | |||
228 | GUILHERME CASTELETTI SILVA | |||
229 | MARIANA LUISA BASTELLI COLASUONNO | |||
230 | MILENE SANT ANNA DE MATTOS | |||
231 | MARIA HELENA ALVES | |||
232 | BENEDITA APARECIDA RUFFO | |||
233 | 31 | DRIELLI SAMPAIO CRUZ | ||
234 | 32 | BEATRIZ RODRIGUES NUNES BUENO | ||
235 | ARIANE CRIPPA BORGES | |||
236 | DANIELI CRISTINA MANTOVANI | |||
237 | DENISE RUSSO REAL SOUZA | |||
238 | DÉBORA RUY GIUSTI | |||
239 | DÉBORA GRILLO BOTIÃO | |||
240 | FLAVIA REGINA DUARTE OLIVEIRA GUARNIERI | |||
241 | 33 | ISABELA CRISTINA MARINHO | ||
242 | MONIQUE DINIZ FERREIRA CAMPOS | |||
243 | 34 | SINVAL CAETANO DA SILVA | ||
244 | 35 | SOLANGE APARECIDA PINTO NUNES | ||
245 | ADRIANA REGINA FURLAN DOS SANTOS |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
246 | DAIANE BERNARDO FURLANETTO | |||
247 | MARIA CRISTINA BANDEIRA OSWALDO | |||
248 | ROBERTA RODRIGUES DE FARIA GOMES | |||
249 | SANDRA APARECIDA BAPTISTELLA | |||
250 | TAÍS SILVEIRA CUSTÓDIO | |||
251 | ELENICE GIMENES BAPTISTA | |||
252 | LÉIA DE ALMEIDA SANTANA SANTOS | |||
253 | DAIANE CRISTINI THOBIAS DA SILVA | |||
254 | FABÍOLA DE CAMPOS RODRIGUES | |||
255 | ELAINE APARECIDA DOS SANTOS | |||
256 | SOLANGE GARCIA | |||
257 | DANIELLE ZAMBARDA SPONHOLZ | |||
258 | 36 | TATIANE MARTINS DOS SANTOS CARDOSO | ||
259 | DAIANE DE PAULA XAVIER | |||
260 | FLAVIA BENEDITA ALVES ARRUDA | |||
261 | MARTA RODRIGUES DOS SANTOS JURGENSEN | |||
262 | LUCIMEIRE PEREIRA VELOSO DE LIMA | |||
263 | DÉBORA DA SILVA FURLANETI | |||
264 | LUCIANE BARBOSA AMORIM DA SILVA | |||
265 | VANESSA BARBOSA DE ASSIS | |||
266 | 37 | JEANE LINO CORREIA | ||
267 | TATHIANE ALMEIDA FLORENÇO | |||
268 | RENATA ROCHA DRAGONI | |||
269 | 38 | MÁRCIA ALVES RODRIGUES RISSO | ||
270 | MONICA ROSA DA SILVA | |||
271 | DANIELA CORREA MELO | |||
272 | 39 | ANDREIA FERREIRA LINO | ||
273 | JOELMA RAMALHEIRO MEREJA | |||
274 | 40 | ISABELLE BIANCA GOIS | ||
275 | 41 | ANA MARIA MARTINS DE SOUZA | ||
276 | PATRICIA DE MUNNO PACOLLA | |||
277 | JULIANA CRISTINA PACOLLA CANDIOTTO | |||
278 | MARESSA SARAIVA PEGO | |||
279 | FERNANDA CRISTINA BILATO CONTI | |||
280 | 42 | MARIA CONCEIÇÃO SANTOS BRITO |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
281 | 9 | MARISA APARECIDA ORTOLAN PEREIRA | ||
282 | MÁRCIA CRISTINA SCARPA SCHIMITT | |||
283 | CLAUDETE APARECIDA MALVEZZI | |||
284 | THAMIRES FERNANDA OLIVEIRA | |||
285 | 43 | IVANILDA LOPES DE MORAES | ||
286 | VANESSA DOS SANTOS ROCHA | |||
287 | ELAINE CRISTINA GRANUSSO DE CAMPOS | |||
288 | 2 | ANGELUCI FILGUEIRA PAGIATO CARDOSO | ||
289 | MAYARA ALESSA GACHET LIMA | |||
290 | 44 | ANDRESSA PEREIRA | ||
291 | JOICE ADRIANA PIRES DE MELLO | |||
292 | ANA KELLY ORICOLLI SILVA | |||
293 | VIRGINIA MARIA SILVA PINTO | |||
294 | LETÍCIA MONTEIRO DO PRADO | |||
295 | SUSETE PEREIRA DE CARVALHO | |||
296 | 45 | MARIA JOSÉ MEIRA | ||
297 | 46 | CAROLINA HILARIO GALVÃO | ||
298 | INGRID STEFANI GONÇALVES | |||
299 | 47 | FLÁVIA VILELA LINO SANTANA | ||
300 | CHRISTIANE SIMMELMANN DOS SANTOS FATORETTO | |||
301 | 48 | NEUSA DOS SANTOS | ||
302 | MIRIAN PERES COLAÇO | |||
303 | LARISSA APARECIDA DE MEDEIROS DA SILVA | |||
304 | CINTHIA ELISA CITELLI SETTIM | |||
305 | CASSIA REGINA SOUSA MENDES | |||
306 | JULIA MARIA LAURITO VERONEZ | |||
307 | JOSIANE GERTRUDES MAZZA | |||
308 | 49 | SIMONE MELO DE ALMEIDA | ||
309 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS CASTILHO | |||
310 | BRUNA LARISSA MONTEIRO | |||
311 | ANÁLIA CRISTINA SILVANO VISENTAINER | |||
312 | LAÍS BILATO CONTI | |||
313 | 50 | CAROLINE ANA DO COUTO MARTINS | ||
314 | ADRIANA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | |||
315 | ADRIANA LEITE DE BARROS DIONELLO |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
316 | ANDRÉIA LUISA PRADA | |||
317 | ANGELA ISABEL MENEGHIN MANSUR | |||
318 | AUCILENE CAVALCANTE | |||
319 | THAIS CRISTINA TESOLIN SILVA | |||
320 | 51 | MIRIAM LUCIMARA ANTUNES DE SOUSA BONFIM | ||
321 | 10 | RUTE ESTER DIAS BACELLAR | ||
322 | KATIUSCIA DA SILVA CALCA | |||
323 | SILMARA APARECIDA PRADA BARBATTO | |||
324 | AMANDA OLIVEIRA RAMOS | |||
325 | ALESSANDRA CRISTINA MENEGON | |||
326 | ANA SILVIA SANCHEZ CARDOZO | |||
327 | HELLEN DE LIMA SILVA BESERRA | |||
328 | 52 | NOEMIA DA CUNHA BELOTO | ||
329 | TÂNIA CRISTINA LOURENÇO FERREIRA | |||
330 | GIOVANA JHÚLIA DAS NEVES BATISTA | |||
331 | ROSEMEIRE CRISTINA DE LIMA | |||
332 | DIENE CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCISCO | |||
333 | THATIANE CRISTINA TAVARES | |||
334 | ARIANE DA CUNHA FORMIGARI CAMARGO | |||
335 | DRIELE TAIANE ARNALDO | |||
336 | 53 | CELIANA MARIA FARIAS BALTHAZAR | ||
337 | PAOLLA POMPEO | |||
338 | ADRIANA CRISTINA RODRIGUES | |||
339 | ANDRESA REGINA PEREIRA | |||
340 | ANDREA GONÇALVES | |||
341 | 54 | ELIANE RODRIGUES JESUS DE QUEIROZ | ||
342 | MONICA ALVES BATTISTELLA | |||
343 | SIMONE CRISTINA PREVITAL LEITE JANUARIO | |||
344 | ISIS RAQUEL RODRIGUES ALVES DA SILVA | |||
345 | MARIA IZABELLA LOURENÇO PINTO | |||
346 | VIVIANE AYUMI YANASE DOI | |||
347 | MARIA SIMONE AUGUSTO ROMAN | |||
348 | ELISANGELA DE SOUZA BEZERRA | |||
349 | BRENDA PEREIRA DA SILVA | |||
350 | ITALO MATHEUS MALIGERE DE SOUZA |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
351 | GISLAINE QUESSADA ANTUNES | |||
352 | 3 | KATTY VANESSA CORREA | ||
353 | 11 | MIRIA APARECIDA REISER BARBELLI JACON | ||
354 | 12 | MARLI APARECIDA CATINACCIO GROPPO | ||
355 | CAMILA TURQUETTI RICORDI | |||
356 | STELLA SORG | |||
357 | ELLEN CAMPOS HEREMAN | |||
358 | 55 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA SOARES | ||
359 | EVA LÚCIA RAMOS DOS SANTOS | |||
360 | STELA ESMERIA DE ARAUJO | |||
361 | JOCASTA BASTELLI DE OLIVEIRA | |||
362 | ALINE FERNANDA SIQUEIRA BETIN | |||
363 | SAMUEL FRANCISCO HOFFMANN PRINCE | |||
364 | NEUSA APARECIDA GREVE VENANCIO | |||
365 | SANDRA CRISTINA CARDOSO LOVEZUTTI | |||
366 | 56 | JUCÉLIA MESSIAS DE CARVALHO | ||
367 | SANDRA HELENA GIUSTI VAZ | |||
368 | BEATRIZ BERTIN FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | |||
369 | SIMONE CRISTINA SIERRA LONGO ELIAS | |||
370 | DEBORA CRISTINA NICOLAU | |||
371 | ELAINE APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | |||
372 | ROSEMÉRE DO NASCIMENTO | |||
373 | ROSARIA DE JESUS ANTONIO | |||
374 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | |||
375 | ISABELLA CRISTINA CARDOSO | |||
376 | ROSANA DE JESUS MARÇAL | |||
377 | ELISABETE FERNANDA PULS GARBIN CEZAR | |||
378 | CAMILLE FERMOELLI DE CASTRO | |||
379 | 57 | FERNANDA CRISTINA BALDESSIN | ||
380 | VANDA VERONEZZI | |||
381 | 58 | HARINA DIAS DE ARAUJO | ||
382 | MARIANA BAGNOLI | |||
383 | TANIA VANESSA PITOLI | |||
384 | 59 | LETÍCIA AMURIM DE ARAÚJO | ||
385 | SILVIA HELENA VICENTINI GRANUSSO |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
386 | 60 | NATHANY HELOISE JOVINO | ||
387 | 61 | GLEICE CAIRES LUZ MAGRI | ||
388 | SHILEI COSTA PARRA | |||
389 | LUCIANA NOVAES SOARES | |||
390 | SILVANA PASCOTTO | |||
391 | 62 | FABIANE VERCIDES FERREIRA FONSECA | ||
392 | TANIA DE SALVI GODOY | |||
393 | ROSANGELA DUARTE RELVÃO BOZZI DE OLIVEIRA | |||
394 | 63 | MARCELA ROCHA | ||
395 | 64 | MARCELA LINO IZIDORO | ||
396 | EDILAINE DE LOURDES OLIVEIRA LOPES | |||
397 | 65 | LILIANA APARECIDA CORREA | ||
398 | APARECIDA DINIZ FERREIRA DOS SANTOS DAVID | |||
399 | BÁRBARA BEATRIZ SALHAB | |||
400 | SILVANA CRISTINA SOLDAN | |||
401 | BIANCA BARROS FERRARI | |||
402 | ARYANE CRISTINA ORTEGA GIACON | |||
403 | 66 | 4 | ANDREA CRISTINA FERREIRA FRANZONI BARBOSA | |
404 | KELLI CRISTINA DAROS SANTOS | |||
405 | THAISMARA FERNANDA RODRIGUES ROWE | |||
406 | APARECIDA ROSEMARY DA SILVA ROCHA | |||
407 | CELIA DOS SANTOS DA SILVA | |||
408 | LUCIANA VALIM DE MORAES VIEIRA | |||
409 | DANIELI APARECIDA DOMINGUES | |||
410 | JESSICA DOMINGUES CASTELANI DOS SANTOS | |||
411 | PAOLA ZEURI | |||
412 | DIRLEI ALVES DOS SANTOS | |||
413 | 67 | KARINA SANTOS SANTANA | ||
414 | MARIA ALICE FELIX RODRIGUES MARTINS | |||
415 | 68 | CLÁUDIA GUIMARÃES DE FARIAS | ||
416 | ANA CAROLINA CARDOSO LUNARDI PIRES CORRÊA | |||
417 | 69 | JOELITO SOUSA DOS SANTOS | ||
418 | JÉSSICA ALMEIDA DE SOUZA | |||
419 | GABRIELI PEDRON TROLESI | |||
420 | LAÍS BARBOSA OLIVEIRA |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
421 | GRAZIELLA FONTANA ICHANO | |||
422 | REGINA HELENA ZACHARIAS MARTINS | |||
423 | ROSEMARY APARECIDA ZAROS | |||
424 | NEUSA RODRIGUES | |||
425 | ALDERIZA AVELINO DA SILVA SIQUEIRA | |||
426 | THAINÁ CASTRO CORRÊA ALVES | |||
427 | CLAUDIA GRAZIELA GALLO SCANDOLERA | |||
428 | KELLY FERNANDA MEDEIROS CURTOLO | |||
429 | GRAZIELLY ALVES MATTOS | |||
430 | 5 | EDILENE RABELO DE LIMA | ||
431 | ISABELE CANDIOTTO SACILOTTO | |||
432 | PAOLA DE SOUZA MATHEUS NEVES | |||
433 | DAIANE APARECIDA BASSO SIQUEIRA | |||
434 | GISELE FRANCO PEREIRA LANDIN | |||
435 | RHAYANA GLAWCYMAR ALVES SILVA | |||
436 | JULIANA PERES | |||
437 | ANA MARIA VALVERDE | |||
438 | SILVANA MARGARETE RODRIGUES | |||
439 | 70 | MARIVÂNIA DE SOUZA | ||
440 | RAQUEL COSTA DA SILVA FERNANDES | |||
441 | VANESSA CRISTINA BALTHAZAR ANTONIO | |||
442 | CLEIDE APARECIDA SOARES MESSIAS | |||
443 | MARCIA TETZNER QUANDT | |||
