![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - EDUCAÇÃO FÍSICA |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
1 | JOÃO PAULO COSTA DE CARLI | |||
2 | FILIPE DE SOUSA ARISTON BEZERRA | |||
3 | RAFAEL MARQUES GARCIA | |||
4 | IAGO PEREIRA VICENTIN | |||
5 | SARAH HENRIQUE BERTO | |||
6 | ALINE JULIANE SAVAZZI VIVEIROS | |||
7 | ERIETE SILVA BRANDEKER | |||
8 | REINALDO MORENO | |||
9 | JULIANA MARTINS RIBEIRO | |||
10 | LUCAS PIVETTA | |||
11 | CAETANO JOSÉ DE SANTIS JÚNIOR | |||
12 | HUMBERTO HENRIQUE BORGES DA SILVA | |||
13 | ANA FLÁVIA COELHO SOFFIATI | |||
14 | MONICA ROSA DA SILVA | |||
15 | ANDREIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA SILVA | |||
16 | THIAGO ECACIO BATTISTI | |||
17 | VINICIUS LUCIO DE ASSIS | |||
18 | GEONATAS DOS SANTOS DE SANTANA | |||
19 | JORGE DO NASCIMENTO GARCIA | |||
20 | MATHEUS RIBEIRO DO NASCIMENTO | |||
21 | LUANA SANTOS BORTOLAN | |||
22 | ARIANA VASIULIS | |||
23 | LUIZ HENRIQUE DIAS | |||
24 | BRUNA MARCELINO SANTANA | |||
25 | ANA PAULA MANCUSO GIOVANNI | |||
26 | RAFAEL HENRIQUE SEBASTIÃO | |||
27 | ROBSON RODRIGO DA SILVA | |||
28 | FÁBIO LUIS VASCONCELOS | |||
29 | GLEYCE DE CASTRO APOLINARIO | |||
30 | CAROLINE HELOISA DA SILVA | |||
31 | WELINGTON CARDOSO DOS ANJOS | |||
32 | WELLINGTON FERNANDO APARECIDO MARIANO | |||
33 | ADNAN CESAR DE OLIVEIRA | |||
34 | RODRIGO DANIEL RIBEIRO BATTAGIN | |||
35 | CLEBER NUNES RODRIGUES |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - EDUCAÇÃO FÍSICA |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
36 | ANDRÉ LUÍS ZAGUI | |||
37 | HENRIQUE BENEDITO FERREIRA JUNIOR | |||
38 | JACQUELINE DAMASCENO DOS SANTOS BALTAZAR | |||
39 | ANDREA CELESTE COELHO DA SILVA | |||
40 | MARCIO SANTUCCI | |||
41 | CAMILA DE ALMEIDA | |||
42 | RAFAEL DE GASPARI FERNANDES | |||
43 | ELIANA FERREIRA VENANCIO | |||
44 | RENAN SANTOS | |||
45 | ALEXANDRE BIGELI PEDRO | |||
46 | JAIRO DONIZETE ALVES JÚNIOR | |||
47 | JOCASTA BASTELLI DE OLIVEIRA | |||
48 | NORBERTO DA COSTA LAGE NETO | |||
49 | KAROLINE SPOSITO MOTTA | |||
50 | MARCELO HENRIQUE BIGONI | |||
51 | DIEGENES EDUARDO DA SILVA | |||
52 | FLÁVIO JUNIOR COSTA DA SILVA | |||
53 | JOÃO FELIPE PASCOAL FELIZI | |||
54 | ADILSON MADEIRA DO CARMO | |||
55 | CLAUDINEI TIAGO DOS SANTOS | |||
56 | CAIO ALANDIA RODRIGUES | |||
57 | IRENE PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | |||
58 | FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO | |||
59 | LUCAS RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | |||
60 | MARGARETE FERNANDES DE CAMARGO | |||
61 | SAMIR RODRIGO VOSS | |||
62 | MICHELE PERTILE GALZERANO | |||
63 | SERGIO DOUGLAS GASTALDI | |||
64 | EVELYN DAYANE SÃO PEDRO | |||
65 | LUCAS DE FREITAS SILVA | |||
66 | DENISE MARTINS DA SILVA SOARES | |||
67 | DIEGO JUNIOR DA SILVA | |||
68 | JOYCE HENRIQUE BITTENCOURT | |||
69 | SUELEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA FONTOLAN | |||
70 | DANISLEY CARLOS FERNANDES |
![]() |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIMEIRA/SP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROFESSORES PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - EDUCAÇÃO FÍSICA |
CLASSIFICAÇÃO | NOME | |||
GERAL | AFRO | PNE | IDOSO | |
71 | GISELE CRISTINA RODRIGUES | |||
72 | THALITA MARCELLI COSTA | |||
73 | TATIANE APARECIDA. RUEDA | |||
74 | GISELE APARECIDA CORDEIRO COCCO | |||
75 | KETLIN DE CASSIA VALENTIM | |||
76 | CAMILA SANTOS DA SILVA | |||
77 | IVÂNIA MESSIAS ARRIERO DE AVELAR | |||
78 | FERNANDA DA SILVA FILISMINO |