![]() |
![]() |
Escolas por Região | Bairros por Região |
CLASSIFICAÇÃO DO CADASTRAMENTO |
REGIÃO: 1 |
B1 - Berçário 1 |
POSIÇÃO | NOME DO RESPONSÁVEL |
1 | AMANDA APARECIDA DA SILVA |
2 | MARINALVA SILVA RODRIGUES |
3 | SALETE CARDOSO DA SILVA |
4 | ALINE APARECIDA DE ALMEIDA |
5 | BRUNA EMERICH ELLER NUNES |
6 | FLAVIA MESQUITA CAVINATTO |
7 | JENIFF PICOLAMINI ORNAGUI |
8 | DEBORA BORBA DE DE SOUZA |
B2 - Berçário 2 |
POSIÇÃO | NOME DO RESPONSÁVEL |
1 | VANESSA ARAGãO DA SILVA |
2 | VANESSA CRISTINA DA SILVA MARTINS |
3 | GABRIEL CERNI |
4 | JHENIFFER KARINE DOS SANTOS SILVA |
5 | CAROLINE DE TOLEDO |
6 | RENATA SCHIMIDT LIMA |
7 | CARLA RAPHAELA JACINTO FERNANDES DE OLIVEIRA |
8 | LAUREN BIANCA OLIVEIRA VIGANO |
9 | ELISâNGELA DA CRUZ OLIVEIRA |
10 | REGIANE ALVES RODRIGUES |
11 | ALANA MORIKAWA DOS SANTOS |
12 | JOYCE STEIN MIRANDA |
13 | MILENA BARDINI SARMENTO |
14 | ISABELA MOREIRA DE OLIVEIRA |
15 | MARIANA YASMIN DA SILVA ANTONIO |
16 | ANTARIS CRISTINA SILVESTRE NAGALLI |
17 | JULIANA BENVENUTO DE PAULA |
18 | ALESSANDRA CRISTINA SANTIAGO GOMES |
19 | JEACHLIN LUNDOR |
20 | FABIANA CATAPANI LIMA SANTOS |
21 | JAQUELINE BARBOSA DA SILVA NEVESILVA NEVES |
22 | MICHELE COLARELLI ROQUE |
23 | AMANDA OLIVEIRA ABREU |
24 | ALINE FERNANDA GONçALVES |
25 | GIOVANA CAROLINA DE SOUSA |
26 | DANIELLY APARECIDA FONTE AVELINO |
27 | KAROLYNE ELOIZA DE OLIVEIRA |
28 | ANA PAULA DE SOUZA FELISBINO |
29 | JULIANA |
30 | KATHLEEN KELLY DAMIAO DA COSTA |
31 | JOSEANE NUNES DA ROSA CUNHA |
32 | MICHELE SEBASTIANA GALVÃO NORBERTO |
33 | LETICIA LAYANE VENANCIO MARQUES DA SILVA |
34 | EDIVALDO NUNES DA SILVA |
35 | JANAINA MOSSARELLI MARSAO |
36 | CAROLINA PEREIRA DE OLIVEIRA |
M1 - Maternal 1 |
POSIÇÃO | NOME DO RESPONSÁVEL |
1 | PRISCILLA JURGENSEN DE MELLO AMARAL |
2 | STEPHANIE DETTMER DI MARTIN VIENNA |
3 | ROSIMEIRE CANDIDA DA SILVA GOTILIB |
4 | MAIRLA MORORó BASTOS |
5 | KARIN CRISTINA PENTEADO BUENO |
6 | AMANDA MODESTO BATISTA BOVOLATO |
7 | VALESCA BRAGOTTO BERTANHA |
8 | TATIANA TREVIZAN SOARES SANCHES |
9 | JENNIFER RODRIGUES MAGALHãES |
10 | LETíCIA GODOY OSUEL |
11 | JULLIELY BRENDA DA SILVA COSTA |
12 | BRUNA CRISTINA GOMES MALAVAZI |
13 | CHRISTIANE REGINA DOS SANTOS NOVAES |
14 | MARCELA ASSIS |
15 | MAICON OZEIS SARDINHA DA SILVA |
16 | MAICON OZEIAS SARDINHA DA SILVA |
17 | THAIRA MARINA BUENO DOS REIS BOLDRIN |
18 | TAINá MADRID VOLF DE PROENçA |
19 | MARCIA LEITE DA SILVA FERRAZ ROCHA |
20 | JANAINA MARIANA BERTOLO |
21 | PRISCILA MARCONDES DOS SANTOS AMARAL |
22 | BEATRIZ EDUARDA DA SILVA |
23 | ISABEL CRSITINA COVAES DOS SANTOS |
24 | DANIELA ALINE MANTOVANI |
25 | LUCIMARA MACIEL SAMPAIO |
26 | HELOIZA LUCIA DA SILVA |
27 | DANIELLA FERREIRA GOIS |
28 | FABIANA RODRIGUES TRINDADE |
29 | SUENIA SOARES DA COSTA |
30 | ROSALIA DE OLIVEIRA SANTANA |
31 | JOYCE CANDIDO DA ROCHA ALVES |
32 | FABIANA PéRICO MARTINS |
33 | CRISTIANE PATRICIA DE OLIVEIRA GALLI |
34 | DANIELI CRISTINE DOS SANTOS MOREIRA |
35 | JULIA UEHARA |
M2 - Maternal 2 |
POSIÇÃO | NOME DO RESPONSÁVEL |
1 | CLEUDIANE SOUSA BERTONI |
2 | BEATRIZ ANGéLICA RIBEIRO SANTOS |
3 | ANA CLAUDIA DA SILVEIRA |
4 | PATRICIA SILVA SANTOS |
5 | KARINA FERNANDA DA SILVA GIORGETTI |
6 | SIMONE CRISTINA APARECIDA FERRAZ |
7 | LILIAN RUSTICE LOPEZ |
8 | MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA |
9 | NAYARA NANTES |
10 | MARIA BEATRIZ ALVES BORIN |
11 | MIRIAN DE FáTIMA FIRMINO OLIVEIRA |
12 | DEBORA BORBA DE DE SOUZA |
REGIÃO: 2 |
B1 - Berçário 1 |
POSIÇÃO | NOME DO RESPONSÁVEL |
1 | JOYCE LETíCIA PAES COUTINHO |
2 | JOYCE LETICIA PAES COUTINHO |
3 | JÉSSICA MILENA RECUCCI LÍVERO |
4 | KLEBERSON LINO DA SILVA JUNIOR |
5 | PRISCILA DOS SANTOS PERISSOTO |
6 | JANAINA DE ALMEIDA |
7 | DAIANE LINS DE ARAUJO DA SILVA |
8 | THAYNA CECILIA FERREIRA |
9 | PALOMA FERNANDA CAMARGO VENâNCIO |
10 | SHIRLEY NUNES DA SILVA |
11 | DAIANE TEODORO BELEM |
12 | ÉRICA REGIANE RIBEIRO |
13 | MARIA EDUARDA DE SOUZA ALMEIDA |
14 | BRUNA FERNANDA BERTANHA |
15 | THAINA SANTOS BRITO |
16 | SABRINA GOMES DE SOUZA FERNANDES |
17 | LARISSA QUEIROZ DA GRAçA |
18 | STHEFANY CRISTINA SILVA |
19 | MARTA ASSIS |
20 | JOICE DE MEDEIROS ASBAHR |
21 | CAROLINE GOMES SANTOS DE OLIVEIRA |
22 | JOSIANE OLIVEIRA |
23 | ROBERTA CRISTINA DE FARIA LIMA |
24 | CLAUDIANE GOES DA SILVA |
25 | CARINA CRISTINA RAIEL BARBOSA BENEDITO |
26 | ANDREIA MARQUES DE MENEZES BRAGA |
27 | MARCIA DE SOUZA RODRIGUES |
28 | NATALY LELY MACHADO ZERBINATTI |
29 | THAYENE ALMEIDA DE MELO |
30 | LARISSA CRISTINA SILVA DE MACEDO |
31 | KETLEN ALDINE DOS SANTOS |
32 | AMANDA ELIZETE DOS SANTOS |
33 | EDILAINE MARIA AZEVEDO DOS SANTOS |
34 | AMANDA CAMILA DE SOUZA DA SILVA |
35 | PALOMA CARDOSO DOS SANTOS |
36 | AMANDA DAIANE GONÇALVES |
37 | MICHAELEN BRUNA DE PAULA ROZARIO |
38 | JULIANA MARIA ALVES |
39 | MARCIA DA SILVA SANTOS SILVA |
40 | EMILLY FERNANDA FREIXO LOBO |
41 | ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS MAGALHAES |
42 | ADéLIA DE OLIVEIRA SANTOS VIDAL |
43 | INGRID BRENDA BATISTA REIS |
44 | CAROLINE DIAS DA SILVA |
45 | KELI CRISTINA SILVA LEITE |
46 | LUZINETE RIBEIRO BLABER |
47 | JAQUELINE ALVES TODORO |
48 | ZILMA BARBOSA NUNES |
49 | MAISA KATIA BANDEIRA |
50 | NATHALIA CRISTINA SOUZA SANTOS |
B2 - Berçário 2 |
POSIÇÃO | NOME DO RESPONSÁVEL |
1 | LARISSA ROCHA PEREIRA |
2 | VANIA REGINA DOS SANTOS |
3 | JESSICA DELGADO |
4 | REGIANE CARDOSO DA SILVA |
5 | VANUSA APARECIDA CELESTINO XAVIER |
6 | JANAINA DE LIMA |
7 | DEBORA ANTUNES DE ARRUDA |
8 | KELLY VITORIANO |
9 | VITóRIA LIMA FAEDO |
10 | SUSANA APARECIDA DA CRUZ |
11 | TAIANA CRISTINA CARDOSO REIS |
12 | YVONE KUPP MIRANDA SANTOS |
13 | PAMELA MONIQUE TRINDADE |
14 | ANDREZA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS |
15 | ALINE BEATRIZ LANZA LEYN |
16 | NAZARE MARIA DA SILVA |
17 | ROSENICE ARAUJO QUEIROZ |
18 | EVELLYN SOPHIA REZENDE |
19 | LIDIANE ALVES DE OLIVEIRA SILVA |
20 | LETHICIA SOUZA MARTINS |
21 | ROSINETE TEIXEIRA |
22 | JHEMYLI GIUSTI PINTO |
23 | JOSIANE OLIVEIRA |
24 | BRUNA REGINA DOS SANTOS PIRES SILVA |
25 | BIANCA AFFONSO VIEIRA |
26 | GRACE ALYNE DA SILVA OLIVEIRA |
27 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS |
28 | EDNA APARECIDA BERNARDINO FINAZZI |
29 | ELLEN REGINA CARDOSO MOTA |
30 | MARCELI DA SILVA GOUVÊA |
31 | LUANA LOPES ARANTES |
32 | TIAGO MARIANO DE OLIVEIRA |
33 | NAYARA CAROLINE DE OLIVEIRA |
34 | JOSIANE DA SILVA ESPIN |
35 | LETíCIA BEZERRA DE OLIVEIRA BATISTA |
36 | LUANA DE ARAUJO DEL PINO |
37 | KLEBER ZAQUEU ESPOGINO |
38 | VANESSA DIAS DA SILVA |
39 | RENATA OLIVEIRA ALVES |
40 | STHEFANY DOS SANTOS |
41 | ISAAC LEITE OLIVEIRA DA PAO |
42 | ANDRESSA APARECIDA JÚLIO W |
43 | JHENYFFER KARINA ALVES DOS SANTOS |
44 | DANIELE ALVES MINUSSI |
45 | ROSILENE APARECIDA ALVES |
46 | NILCILEIA |
47 | FILOMENA ANSELMO DE SOUSA |
48 | NIESSA DO PRADO MARTTINS |
49 | ADRIANE RIBEIRO GAUDENCIO |
50 | PAOLA VITóRIA AMARAL TANK |
51 | CAMILA VERNIER PERAMO |
52 | BEATRIZ DE LIMA CORDEIRO |
53 | RENATA DOS SANTOS CARMO |
54 | MICHELE APARECIDA MAGOSSI SCHIAVON |
55 | HELOYSA RAQUEL PORTO |
56 | CARLA ELISETE GONçALVES DE BARROS FREIRE |
57 | LUDIANE RODRIGUES JULIO |
M1 - Maternal 1 |
POSIÇÃO | NOME DO RESPONSÁVEL |
1 | ANGéLICA MACARO GOULART |
2 | JOãO MIGUEL DA COSTA SOUZA |
3 | PATRICIA CRISTINA PADAVINI PEREIRA |
4 | WENDERSON ALBERT DOS REIS |
5 | VANESSA DA SILVA SANTOS |
6 | ÂNGELA APARECIDA SOUZA DOS SANTOS |
7 | ERIKA KARINY DOS SANTOS MARROQUIM |
8 | FABIANA APARECIDA DA SILVA |
9 | KETHILLYN ALINE SANTOS DA SILVA |
10 | NATALHA DE CASSIA FRANCA BARBOSA |
11 | BEATRIZ GABRIELA DE SOUZA |
12 | OZIAS /RAIANE |
13 | MIRELE BENTO DE OLIVEIRA |
14 | INGRID BERTOLO MISSAN FERNANDO |
15 | FERNANDA NERIS DE OLIVEIRA SANTOS |
16 | ELISA APARECIDA GOERINO |
17 | JULIANA BEZERRA |
18 | AISLA MICAELA DA MOTA FERREIRA |
19 | INGRITTI GEISLA PEREIRA |
20 | JENIFFLER IZABELA DA ROCHA BARROS |
21 | MAIARA PEREIRA DA SILVA |
22 | SUELLEN CRISTINA LANATOVTZ DE BRITO |
23 | THAMIRES FERNANDA DA SILVA |
24 | JOELMA DE JESUS DOS SANTOS MOREIRA |
25 | DAYANE NATALIA PINTO DA SILVA |
26 | CICERA LIGIA BEZERRA DE LIMA |
27 | MARIA DE FÁTIMA CUSTÓDIO DOS SANTOS |
28 | ALINE CRISTINA DOS SANTOS LIMA |
29 | JULIANA PEREIRA SANTOS |
30 | EMANUELLE MENDES RIBEIRO DA CUNHA |
31 | TAYNARA TEODORICO FREIRE |
32 | ANDREIA FERNANDA BRAS DE ALMEIDA |
33 | ALEX AMORIM FLORENCIO |
34 | ERIKA FLAVIO DIAS |
35 | LETíCIA BEZERRA PORTO DE CARVALHO |
36 | DENISE APARECIDA VILELA DIAS |
37 | JAQUELINE ALVES JORGE |
38 | MARCELA CARDOSO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
39 | GISELE OLIVEIRA DOS SANTOS |
40 | TAMARA LEOCADIO DA SILVA |
41 | ROSILENE TEIXEIRA DA SILVA AUGUSTO |
42 | MARIA APARECIDA VALDIVINO MATIAS |
43 | DANIELE COLOMBO DIAS |
44 | JUSCELIA FRANCISCA DE SOUSA |
45 | BáRBARA ALESSANDRA DE MEDEIROS SANTOS |
46 | JANAINA MORAN DE OLIVEIRA |
47 | EMANUELE APARECIDA MENDES DE SOUZA |
48 | LAíS JULIANI DA CUNHA |
49 | JOVANA KEROLYN APPARECIDO RODRIGUES BATISTA |
50 | CLAUDINEIDE GOMES PEREIRA |
51 | REGIANE DA SILVA |
52 | NANCI HELENA DA SILVA PENIDO |
53 | CECYLYA MARIA DE SOUZA BARBOSA |
54 | LEUJANE NASCIMENTO BASTOS |
55 | DANIELE APARECIDA MENDES DE SOUZA |
56 | JOSILAINE ALVES FERREIRA |
57 | TALITA ALVES SENA |
58 | MARLENE APARECIDA DA SILVA REIS |
59 | JAQUELINE AP. RANITE BITTENCOURT |
60 | ROSIANE CRISTINA CASSIANO |
61 | GUILHERME ELIVENTON MOREIRA LIMA |
62 | MICAELY FERNANDA BUENO |
63 | PAULA GRACIELLA ALVES DOS SANTOS |
64 | DYEIREDE CRISTIANE PEREIRA PAULINO DA SILVA |
65 | DENIZIA BENTO COSTA |
66 | KETLEN ALDINE DOS SANTOS |
67 | REGINA DE SOUZA DA SILVA |
68 | EDILAINE MARIA AZEVEDO DOS SANTOS |
69 | SUSILAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA |
70 | DéBORA CAMILA SILVA |
71 | GISLAINE TAVOLONE GOMES |
72 | LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO |
73 | KASY NATANI LUCENA |
74 | MARCELA APARECIDA DA SILVA DORTA |
75 | JéSSICA NATHALLY FLORES JUSTI |
76 | CELINA LUCIANO SEVERINO |
M2 - Maternal 2 |
POSIÇÃO | NOME DO RESPONSÁVEL |
1 | TALITA RAPHAEL DOS SANTOS |
2 | GIOVANA RENATA MEDEIROS |
3 | LUCIENE APARECIDA DE FREITAS RODRIGUES |
4 | ROSANA DA SILVA |
5 | DAIANE CAMARGO FRANCO |
6 | JAQUELINE ROSA DE OLIVEIRA FELICIO |
7 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA |
8 | VIVIANE DO NASCIMENTO DA SILVA SANTOS |
9 | JéSSICA CRISTINA SORG BEGO |
10 | MARCELLE ADRIANE OLIVEIRA PRADO |
11 | ANA BEATRIZ COELHO RAMOS |
12 | DAISE FERREIRA DA SILVA |
13 | RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA |
14 | LAíS LORENA GIAMPIETRO |
15 | ERICA ANDRADE ARAUJO |
16 | MILENA SOARES ARANTES |
17 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS |
18 | ELENICE MARIA DA ROCHA CRUZ |
19 | JOELMA ROSA CARDOSO DOS SANTOS |
20 | LEANDRO DA SILVA TRINDADE |
21 | DéBORA CRISTINA MORAES DA SILVA |
22 | ELIANE ALVES FERREIRA FREITAS |
23 | KETLEN ALDINE DOS SANTOS |
24 | NATALIA CANDIDA DE PAULA |
25 | PRISCILA SILVA DO NASCIMENTO BRAVO |
26 | NILCILEIA |
27 | NILCILEIA |
28 | LETICIA CASSIA DE DOUZA SANTOS |
29 | DENISE MASTELINI ROSS TEIXEIRA |
30 | ELAINE CRISTINA CORDEIRO |
31 | KEILA BERTANHA DA SILVA |
REGIÃO: 3 |
B1 - Berçário 1 |
POSIÇÃO | NOME DO RESPONSÁVEL |
1 | BIANCA APARECIDA LEITE PEDRO |
2 | HALLAN GUILHERME PASSARELLI |
3 | LIDIA PEREIRA |
4 | FERNANDA LORENÇO RIBEIRO |
5 | STEFANI APARECIDA RAMOS DA SILVA |
6 | ALAIS DA SILVA MOREIRA |
7 | VANESSA HELENA CASSEMIRO GONçALVES |
B2 - Berçário 2 |
POSIÇÃO | NOME DO RESPONSÁVEL |
1 | AMANDA CRISTINA DE SOUZA SEVERINO |
2 | GABRIELA RAíSSA DE ARGôLO |
3 | VITORIA RÉGIA MARECO DE SOUSA |
4 | BRUNA BARBOZA DO AMARAL |
5 | NAIARA CRISTINA SILVA AGUIAR |
6 | FRED GUILHERME SANTOS KUHL |
7 | BRUNA CRISTINA DA SILVA |
8 | RAFAELA DA ROCHA SANTOS |
9 | GESSICA CARDOSO LOPES DA ROSA |
10 | ERICA CRISTINA MARTINS BISPO |
11 | ANA PAULA BORGES DOS SANTOS |
12 | GABRIELA CRISTINA GOMES DA SILVA |
13 | MARLI AP. BASTOS SILVA |
14 | ELISANDRA CRISTINA VENâNCIO |
15 | JESSICA BIANCA DOS SANTOS |
16 | FLAVIA DOS SANTOS |
17 | YARA PAULA MARTINS |
18 | GEOVANA ASSUNçãO FIRMINO |
19 | BRUNA CAROLINE VIEIRA TALARICO |
20 | BARBARA CRISTINA TESTA |
21 | ANA PAULA MARIANO |
22 | ANA CAROLINA DA SILVA MARTINS |
23 | MARTA APARECIDA DOS SANTOS |
24 | ANGéLICA CRISTINA DOS SANTOS ARAGãO |
25 | GISELLE SOARES SANTANA GALDINO |
26 | ANNA BEATRIZ LOPES DE OLIVEIRA |
27 | SIMONE MARIA DA CRUZ |
28 | BRUNA ANTONIO RODRIGUES DA SIVA |
29 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA |
30 | ARIANE SUELEN MOREIRA |
31 | NICOLE TAKAYAMA BEEBE |
32 | LUANA TEIXEIRA |
33 | DORILENE FRANCISCA ALVES |
34 | GABRIELE MARIA DOS SANTOS |
35 | JULIANA ARAUJO DE JESUS FERREIRA NILO |
36 | CAROLINE SANTANA FERREIRA |
37 | JÉSSICA VENDEMIATE NOGUEIRA |
38 | MARIA HELENA SIQUEIRA VENTRIGLIO |
M1 - Maternal 1 |
POSIÇÃO | NOME DO RESPONSÁVEL |
1 | KAROLYNE VIANA LACERDA |
2 | THAINA BRITO COSTA DA SILVA |
3 | CLAIANE MACHADO ZOVICO DE MOURA |
4 | GREIZE JULIANE DIAS DIONELLO |
5 | LARISSA BUENO DOS SANTOS |
6 | MILTON DE OLIVEIRA GOMES |
7 | LILIANA VENâNCIO DE SOUZA |
8 | FRANCIELIO DA SILVA SOUZA |
9 | LUANA FERNANDA RODRIGUES |
10 | GRAZIELA LAURITO ZAMBON |
11 | ELLEN ALVES MARTINS DA SILVA |
12 | ISABELLA RUAS CAGNIN |
13 | CAMILA CRISTINA DINARDI FERREIRA |
14 | PRISCILLA CRISTINA OLIVEIRA DOMINGUES |
15 | RENATA PRISCILA DOS SANTOS SILVA |
16 | PAMELA FERNANDA CANDIDO MAGALHãES |
17 | REGINA DE SOUZA MENEGUELLE |
18 | PAULA DAIANE MORAES FERREIRA |
19 | VALDINEIA BATISTA MAXIMIANO |
20 | VALDIRENE ANTUNES LEAL |
21 | ANDREY KLENNY DE ALMEIDA |
22 | LUANA NATHANA DIAS DA SILVA |
23 | RENATA |
24 | DANIELE CRISTINA PAPAES PEREIRA |
25 | ANA PAULA MARTINS TOZATI |
26 | JULIANA GOMES RIBEIRO LIMA |
27 | ANDRéIA CRISTINA CAMARGO |
28 | MONICA PEREIRA GONÇALVES |
29 | JAQUELINE CAVIK DE MELO JARDIM |
30 | PATRÍCIA ROSIN DE SOUZA SCAVASSO |
31 | NAIARA GRAZIELA MOURA CAPIA FRANCISCO |
32 | ADAILSON FONSECA DA COSTA |
33 | BRUNA DA SILVA SOUZA |
34 | ELISANDRA DE PAULA PINHEIRO |
35 | RAQUEL LISS NERIS MORAES |
36 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA |
37 | ALLINY VALéRIA RODRIGUES AFFONSO |
38 | GABRIELA CRISTINA GOMES DA SILVA |
39 | ANA PAULA VIEIRA DE SOUZA |
40 | JAQUELINE DE MENEZES NASCIMENTO |
41 | DéBORA DE SOUZA FERREIRA |
42 | SOLANGE CORREIRA DOS SANTOS |
43 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA |
44 | MARIA CLARA SILVEIRA E OLIVEIRA |
45 | ROSEMEIRE REGINA BINOTTI DE SOUZA |
46 | BARBARA LETíCIA TOTERO RODRIGUES |
47 | MARIANA CARVALHO DA ROCHA |
48 | TATIANE CRISTINA BUENO DE SOUZA |
49 | SâMELA DA SILVA SOUZA |
50 | PâMELA CRISTINA VIEIRA ONGARO |
51 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA |
52 | STEPHANIE MARIA DOS SANTOS |
53 | KáTIA TERESINHA FERRAZ DA SILVA |
54 | MAIRAN SOUZA OLIVEIRA |
55 | LUANA FERREIRA MORENO |
56 | BRUNA CAROLINA DOS SANTOS ALMEIDA |
57 | KAICON MIKAEL GUEDES KUHL |
58 | ADRIELLI VITóRIA SILVA DOS SANTOS FLORIANO |
59 | ANA CAROLINA DE SOUZA FIDéLIS |
60 | PRISCILA CRISTINA NASCIMENTO |
61 | ROBSON RODRIGO DA SILVA |
62 | MICHELE ILDETE SILVA |
63 | SILVANA MARIA DIAS TESSARI |
64 | ANA PAULA DOS SANTOS ORLANDINI |
65 | ELISA CRISTINA ALENCAR DE SOUZA |
66 | LETíCIA MARQUES DA SILVA |
67 | WASHINGTON LUIS DEPOLI |
68 | EMELAINE DA SILVA |
69 | BRUNA ROSALES DOS SANTOS |
70 | CAMILE DA SILVA CUNHA |
71 | DAVID RICARDO SILVA |
72 | NARCISA NUNES PEREIRA DAS NEVES |
M2 - Maternal 2 |
POSIÇÃO | NOME DO RESPONSÁVEL |
1 | MILKA PAULA DA SILVA |
2 | ELIZEU ANTôNIO DA SILVA |
3 | JULIET DE LIMA BUENO HOFMAN |
4 | DEBORA CRISTINA DE SOUZA |
5 | ELAINE DE OLIVEIRA |
6 | GHEOVANNA ALMEIDA ROCHA |
7 | VIVIANE CRISTINA DOS SANTOS MORA |
8 | SANDRA MARTINS FERREIRA |
9 | WILLIAM CARVALHO EVERTON |
10 | MICHELLI DA SILVA CAMARGO |
11 | BEATRIZ SOARES SILVA |
12 | LUCAS DE JESUS DOS SANTOS |
13 | ADELINE ISIS RODRIGUES CORREA |
14 | MAYARA NASCIMENTO QUEIROZ DA SILVA |
REGIÃO: 4 |
B2 - Berçário 2 |
POSIÇÃO | NOME DO RESPONSÁVEL |
1 | LETHICIA NAYARA OLIVEIRA DE ARRUDA |
2 | ELAINE APARECIDA FERREIRA |
3 | PAMELA GOMES PEREIRA |
4 | FERNANDA GRASCIELE DE OLIVEIRA PARESQUE |
5 | YASMIN RODRIGUES |
6 | LIDIANE EZIDIO |
7 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS |
8 | JEAN WILLEM EXOMA |
9 | TAMIRYS CAROLINE SILVA |
10 | VERÔNICA CAROLINE RODRIGUES GENESINI |
11 | ELINA JOSEPH |
12 | SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA |
13 | JAUREL JEAN BAPTISTE |
14 | ANDRESSA PESSOA RAMALHO |
15 | CRISTIANE REINARDI |
16 | KAROLINE RAFAELA MUHAREM DA SILVA LEME |
17 | MIRLA GOMES DOS SANTOS |
18 | VICTÒRIA ISABELLY SANTANA DA SILVA |
19 | FERNANDA APARECIDA DE SOUZA |
20 | ERICA ALVES DE SOUSA |
21 | MARIA VALDIELLY CARVALHO DOS SANTOS |
22 | JOSé LUIZ NAPONOCENA DA SILVA / NAIARA ALVES DOS SANTOS |
23 | THAIS APARECIDA MANOEL |
24 | THALIA |
25 | ROBERTA LUCIANA BARBOSA |
26 | SARA DOS SANTOS RIBEIRO |
27 | DORILENE PINHEIRO |
28 | FERNANDA SOUSA DOS ANJOS |
29 | MARESSA NASCIMENTO DA MATA ARAUJO |
30 | MONIQUE JULY PEREIRA ROSA |
31 | LUCIEN FUCIEN |
32 | ROSELI DOS REIS SANTOS |
33 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA |
34 | LARISSA ALINE GUERINO RODRIGUES LOPES |
35 | TATIELE CRISTINA DA SILVA CANAVERDE |
36 | CAMILA DA COSTA V FAUSTINO |
37 | DIANA CAMILO VITORINO SANTANA |
M1 - Maternal 1 |
POSIÇÃO | NOME DO RESPONSÁVEL |
1 | REGINA DE LIMA TRENTIN |
2 | JHULIA GRACIELLA DA SILVA SANTOS |
3 | CACIELA MARIA NUNES |
4 | CINTIA APARECIDA FERREIRA AMÉRICO NUNES |
5 | LARISSA SERAFIM SOBRINHO |
6 | BRUNA DE ARRUDA FERREIRA |
7 | NAIARA CAMILA BONIFáCIO DA SILVA |
8 | QUITéRIA ALINE DOS SANTOS |
9 | MARILUCIA RAMOS DE ALENCAR BARRA |
10 | DENISE DE OLIVEIRA AUGUSTO ARAUJO |
11 | MICHELE BATISTA DA SILVA |
12 | EDNA CRISTINA DE LIMA LEOPOLDO |
13 | PâMELA CRISTINA ARAúJO |
14 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES |
15 | SELMA SANTOS PEREIRA |
16 | PRISCILA REBEKA LIMA MARTTINS DIAS |
17 | AGATHA CRISTINA DOS SANTOS MONTEIRO |
18 | LUANA APARECIDA VENâNCIO VAZ |
19 | KAUENE STEFEN DE OLIVEIRA |
20 | ANA PAULA JUSTINO DE OLIVEIRA E ALEX SANDRO DE OLIVEIRA |
21 | CLEITON HENRIQUE DE ANDRADE |
22 | THAYS CRISTINA BARBOSA DE SOUZA |
23 | VâNIA DA SILVA SATELIS LOPES |
24 | JHENIFFER LIMA DA SILVA |
25 | LISBETH SILVA DOS SANTOS RAMOS |
26 | CAMILA SANTANA DA SILVA CASTRO |
27 | BARBARA DE MORAIS SOUZA |
28 | ELIDA ALEIXO MACHADO |
29 | MIRELA |
30 | ALINE ANDRESSA GARCIA GOMES |
31 | MAISA FERNANDES |
32 | MARCELO BARBOSA DOS SANTOS |
33 | DAVERSON FRANCO DE OLIVEIRA |
34 | STEPHANIE |
35 | STEPHANIE |
36 | JUSSANA FERREIRA MOURA |
37 | KETHLYN NAYARA FERNANDES DA CUNHA |
38 | PAMELA FERREIRA DE PAULA |
39 | INGRID DE PAULA E SILVA DOS SANTOS |
40 | FRANCIELE ANE CORCE PEREIRA |
41 | MAYARA REGINA NUNES DE LIMA |
42 | CLAUDENICE CAVALCANTE DA SILVA |
43 | KESIA CRISTINA DO ROSÁRIO DOS SANTOS |
44 | GEDIANE DA SILVA LIMA |
45 | VANESSA JULIANE DE CAMARGO SILVA |
46 | KEYLA CRISLAINE MOSNA MATA |
47 | ANTONIO JOSE APARECIDO DA SILVA |
48 | SUELEN REGINA VICTORINO RIBEIRO |
49 | LUCIANE DE OLIVEIRA |
50 | HULLY FERNANDA ALVES DE MEDEIROS |
51 | DAIANE CRISTINA PAULINO DE SOUZA |
52 | FRANCIELE NAIARA COSTA |
53 | ANTôNIA NATáLIA ARAúJO DE OLIVEIRA |
54 | MONIQUE CRISTINA APARECIDO SACCO |
M2 - Maternal 2 |
POSIÇÃO | NOME DO RESPONSÁVEL |
1 | EMELIN RAIANE SANTOS |
2 | BRUNA MARIA VIEIRA PIERROTI |
3 | ERIKA FERNANDA DA SILVA MARQUES |
4 | FABIANA APARECIDA MIAN FERNANDES |
5 | GISELE DE SOUZA VIEIRA PAIVA |
6 | DAIANE CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA |
7 | VANESSA THAISE PEREIRA PERES DE ARAUJO |
8 | CAMILA DE ABREU BIM ROSSIN |
9 | TATIANI ALVES SCOBIN |
10 | MICHELE |
11 | LUCAS FREITAS DE OLIVEIRA |
12 | JULIA SORTINO SAVOY |
13 | RAISSA HELENA FRANCO ESTEVO |
14 | PALOMA FERREIRA BARBOSA PAES |
15 | MICHELE KENUPP BRITO |
16 | ANDRéIA ROCHA FONSECA |
17 | JULIANA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS |
18 | RENATA CAMARGO DOS SANTOS |
19 | BRUNA SCAMFERLA ROMãO FERREIRA |
